Número total de participantes: 1515
| Ano | Participantes | Angola (ANG) | Brazil (BR) | Cabo Verde (CV) | China (CHN) | Guiné Bissau (GB) | Guiné Equatorial | Moçambique (MZ) | Portugal (PT) | São Tomé e Príncipe (STP) | Timor Leste (TL) | RAEM | Outros |
| 2011 (6º) | 147 | 22 | 15 | 22 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 30 | 3 | ||
| 2012 (7º) | 174 | 21 | 20 | 32 | 4 | 13 | 23 | 34 | 0 | 25 | 2 | ||
| 2013 (3º) | 89 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 10 | 12 | 0 | 11 | 4 | ||
| 2014 (7º) | 190 | 29 | 21 | 31 | 12 | 27 | 24 | 22 | 0 | 24 | 0 | ||
| 2015 (5º) | 113 | 3 | 19 | 20 | 0 | 22 | 21 | 20 | 0 | 7 | 1 | ||
| 2016 (3º) | 71 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 14 | 12 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2017 (5º) | 127 | 5 | 14 | 21 | 0 | 25 | 19 | 18 | 21 | 4 | 0 | ||
| 2018 (5º) | 133 | 7 | 10 | 25 | 0 | 24 | N/A | 21 | 15 | 23 | 8 | 0 | |
| 2019 (5º) | 139 | 9 | 3 | 22 | 0 | 22 | N/A | 18 | 16 | 22 | 15 | 0 | 12 |
| 2020 (1º) | 48 | 8 | 0 | 13 | 0 | 2 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2021 (2º) | 102 | 4 | 0 | 19 | 0 | 10 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 (3º) | 136 | 5 | 1 | 33 | 0 | 4 | 18 | 49 | 1 | 2 | 13 | ||
| 2023 (2º) | 29 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024 (2º) | 29 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| Total | 1515 | 133 | 133 | 269 | 22 | 194 | 6 | 230 | 284 | 73 | 138 | 23 | 12 |


