繁體 |  簡體 |  PORTUGUÊS  
 
 
 
最新消息
< 返回

  • 2010年1-3月中国与葡语国家进出口商品总值

  • 2010年1-3月中国与葡语国家进出口商品总值 ( 金额单位:万美元)

    序号 国家 2010年1-3月 2009年1-3月
    进出口额 出口额 进口额 同比(%) 进出口额
    进出口 出口 进口
    1 安哥拉 630,911.93 45,932.90 584,979.03 144.40 -36.60 215.10 257,257.57
    2 巴西 1,017,562.34 437,544.08 580,018.26 78.20 88.30 71.20 575,531.21
    3 佛得角 503.00 503.00 0.00 29.60 29.60 0.00 405.18
    4 几内亚比绍 370.63 279.36 91.27 117.40 66.10 3,856.10 170.45
    5 莫桑比克 13,459.01 9,962.83 3,496.18 69.40 44.40 233.00 7,945.02
    6 葡萄牙 64,354.90 49,440.60 14,914.30 29.20 19.60 76.10 49,742.79
    7 东帝汶 623.42 613.50 9.92 85.70 82.90 3,794.30 335.68
    8 圣多美和普林西比 41.19 41.19 0.00 -30.50 -30.50 0.00 59.25
    中国对葡语国家进出口合计 1,727,826.42 544,317.46 1,183,508.96 93.82 53.78 120.19 891,447.15


    信息来源:中国海关总署统计资料