繁體 |  簡體 |  PORTUGUÊS  
 
 
 
Notícias Recentes
< voltar

  • Volume das Trocas Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa de Janeiro a Maio de 2010

  • Volume das Trocas Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa de Janeiro a Maio de 2010

    Unidade: 10 mil de USD

    Número País de Janeiro a Maio de 2010 Volume das Trocas Comerciais de Janeiro a Maio de 2009
    Volume das Trocas Comerciais Exportações da China Importações da China Variação(%)
    Total Exportações da China Importações da China
    1 Angola 1,109,978.21 75,191.15 1,034,787.06 156.50 -35.20 226.70 432,514.94
    2 Brasil 2,031,052.59 805,389.34 1,225,663.25 61.90 98.50 44.40 1,259,502.63
    3 Cabo Verde 1,027.85 1,027.85 0.00 32.60 32.60 0.00 774.87
    4 Guiné-Bissau 601.41 411.67 189.74 35.40 -1.80 665.50 444.14
    5 Moçambique 23,562.26 18,591.27 4,970.99 77.50 62.60 170.30 13,266.24
    6 Portugal 116,761.52 89,706.58 27,054.94 37.70 28.60 80.10 84,757.12
    7 Timor-Leste 1,303.78 1,292.30 11.48 144.60 142.60 3,238.00 528.37
    8 São Tomé e Príncipe 79.86 79.86 0.00 -1.50 -1.50 0.00 81.05
    Total 3,284,367.48 991,690.02 2,292,677.46 83.29 63.95 93.15 1,791,869.36


    Fonte:Serviços da Alfândega da China