繁體 |  簡體 |  PORTUGUÊS  
 
 
 
最新消息
< 返回

  • 2010年1-6月中國與葡語國家進出口商品總值

  • 2010年1-6月中國與葡語國家進出口商品總值 ( 金額單位:萬美元)

    序號 國家 2010年1-6月 2009年1-6月
    進出口額 出口額 進口額 同比(%) 進出口額
    進出口 出口 進口
    1 安哥拉 1,345,091.86 90,554.63 1,254,537.23 133.00 -33.70 184.60 576,956.12
    2 巴西 2,639,147.29 1,031,757.36 1,607,389.93 60.30 103.70 41.10 1,651,893.65
    3 佛得角 1,309.38 1,309.38 0.00 35.00 35.00 0.00 969.67
    4 幾內亞比紹 761.05 508.21 252.84 45.10 6.20 446.20 524.62
    5 莫桑比克 28,804.88 22,955.88 5,849.00 69.50 67.10 79.80 16,989.76
    6 葡萄牙 152,105.39 118,706.49 33,398.90 46.00 39.60 74.00 104,168.63
    7 東帝汶 1,494.06 1,482.57 11.49 132.30 130.70 3,240.10 642.90
    8 聖多美和普林西比 96.37 96.37 0.00 8.70 8.80 0.00 88.66
    中國對葡語國家進出口合計 4,168,810.28 1,267,370.89 2,901,439.39 77.23 70.33 80.42 2,352,234.01


    信息來源:中國海關總署統計資料