繁體 |  簡體 |  PORTUGUÊS  
 
 
 
最新消息
< 返回

  • 2010年1-5月中國與葡語國家進出口商品總值

  • 2010年1-5月中國與葡語國家進出口商品總值 ( 金額單位:萬美元)

    序號 國家 2010年1-5月 2009年1-5月
    進出口額 出口額 進口額 同比(%) 進出口額
    進出口 出口 進口
    1 安哥拉 1,109,978.21 75,191.15 1,034,787.06 156.50 -35.20 226.70 432,514.94
    2 巴西 2,031,052.59 805,389.34 1,225,663.25 61.90 98.50 44.40 1,259,502.63
    3 佛得角 1,027.85 1,027.85 0.00 32.60 32.60 0.00 774.87
    4 幾內亞比紹 601.41 411.67 189.74 35.40 -1.80 665.50 444.14
    5 莫桑比克 23,562.26 18,591.27 4,970.99 77.50 62.60 170.30 13,266.24
    6 葡萄牙 116,761.52 89,706.58 27,054.94 37.70 28.60 80.10 84,757.12
    7 東帝汶 1,303.78 1,292.30 11.48 144.60 142.60 3,238.00 528.37
    8 聖多美和普林西比 79.86 79.86 0.00 -1.50 -1.50 0.00 81.05
    中國對葡語國家進出口合計 3,284,367.48 991,690.02 2,292,677.46 83.29 63.95 93.15 1,791,869.36


    信息來源:中國海關總署統計資料