繁體 |  簡體 |  PORTUGUÊS  
 
 
 
最新消息
< 返回

  • 2010年1-4月中國與葡語國家進出口商品總值

  • 2010年1-4月中國與葡語國家進出口商品總值 ( 金額單位:萬美元)

    序號 國家 2010年1-4月 2009年1-4月
    進出口額 出口額 進口額 同比(%) 進出口額
    進出口 出口 進口
    1 安哥拉 894,012.55 60,251.26 833,761.29 168.80 -36.20 250.10 331,598.17
    2 巴西 1,505,113.35 617,521.13 887,592.22 67.80 95.10 52.90 906,111.43
    3 佛得角 812.95 812.95 0.00 45.10 45.10 0.00 560.45
    4 幾內亞比紹 473.88 334.88 139.00 41.50 2.60 1,508.80 334.89
    5 莫桑比克 18,524.16 14,349.02 4,175.14 71.70 52.90 197.50 10,780.43
    6 葡萄牙 88,976.00 68,720.31 20,255.69 33.80 24.30 80.60 66,431.28
    7 東帝汶 931.75 921.84 9.91 123.20 121.10 2,783.00 412.79
    8 聖多美和普林西比 77.21 77.21 0.00 21.60 21.60 0.00 63.49
    中國對葡語國家進出口合計 2,508,921.85 762,988.60 1,745,933.25 90.61 59.99 108.00 1,316,292.93


    信息來源:中國海關總署統計資料