繁體 |  簡體 |  PORTUGUÊS  
 
 
 
最新消息
< 返回

  • 2010年1-2月中國與葡語國家進出口商品總值

  • 2010年1-2月中國與葡語國家進出口商品總值 ( 金額單位:萬美元)

    序號 國家 2010年1-2月 2009年1-2月
    進出口額 出口額 進口額 同比(%) 進出口額
    進出口 出口 進口
    1 安哥拉 367,229.04 35,602.14 331,626.90 136.20 -21.30 200.80 155,491.42
    2 巴西 649,177.69 288,339.06 360,838.63 88.30 84.60 91.40 344,680.74
    3 佛得角 237.43 237.43 0.00 76.60 76.60 0.00 134.43
    4 幾內亞比紹 262.46 220.28 42.18 160.00 123.30 1,728.50 100.95
    5 莫桑比克 8,997.55 6,435.18 2,562.37 85.30 58.30 224.80 4,855.30
    6 葡萄牙 43,403.93 33,840.92 9,563.01 34.40 26.30 74.00 32,293.55
    7 東帝汶 407.31 403.42 3.89 100.50 98.60 0.00 203.10
    8 聖多美和普林西比 25.37 25.37 0.00 -35.00 -35.00 0.00 38.99
    中國對葡語國家進出口合計 1,069,740.78 365,103.80 704,636.98 98.91 56.87 130.99 537,798.48


    信息來源:中國海關總署統計資料